2019年10月号 「顔面切創からの排液」
丸川浩平 Kohei MARUKAWA
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 歯科口腔外科
〒920-8650 石川県金沢市下石引町1-1
〒920-8650 石川県金沢市下石引町1-1
図1 縫合された創の下部より漿液が漏出(矢印)
a:左側頬部皮下から咬筋に著明な腫脹(矢印)
b:左側下顎切痕部に損傷(矢印)
図2 CT画像
患者: | 35歳、男性 |
主訴: | 傷から液が漏れる |
既往歴: | 特記事項なし |
現病歴: | ナイフで切りつけられ頬部に切創を負い、当院に救急搬送され縫合処置を受けた3日後、創部より排液がみられたため当科を受診した。 |
現症: | |
全身所見; | 体格中等度、栄養状態良好。体温36.9℃、倦怠感なし。 |
口腔外所見; | 左側頬部から耳下腺咬筋部が著明に腫脹し、縫合された切創の下部より透明な漿液が漏出していた(図1)。左側頬部皮膚の知覚鈍麻および開口障害(1横指半)を認めたが、顔面神経麻痺症状は認めなかった。 |
口腔内所見; | 口腔粘膜に損傷はみられず、とくに炎症所見も認めなかった。 |
画像所見; | CT画像にて左側頬部皮下から咬筋が著しく腫脹し、また下顎骨には左側下顎切痕部に損傷も認められた(図2)。 |
臨床検査所見; | CPK 748U/L、CRP 0.86mg/dL。その他、特記すべき異常値なし。 |
Q | 最も疑われる疾患名は? |
1.創部感染 | |
2.Frey症候群 | |
4.耳下腺唾液瘻 |