2018年6月号 上唇の潰瘍性病変
水谷美保 Miho MIZUTANI 山城正司 Masashi YAMASHIRO
NTT東日本関東病院 歯科口腔外科
〒141-8625 東京都品川区東五反田5-9-22
〒141-8625 東京都品川区東五反田5-9-22
図1 初診時の左上唇部
図2 PET/CT所見
患者: | 36歳、男性 |
主訴: | 左上唇の腫瘤、左頸部の腫脹 |
既往歴: | 特記事項なし |
現病歴: | 初診1ヵ月前より左上唇に潰瘍を自覚した。近歯科受診し、ステロイド軟膏を塗布するも改善せず。初診半月前より、左頸部に腫脹を自覚。精査・加療目的に当科紹介初診となった。 |
現症: | 左上唇粘膜に、表面粘膜平滑、周囲に硬結を伴う15×13mm大の潰瘍を認めた(図1)。同部に自発痛や接触痛は認めなかった。口腔内の他の粘膜に異常所見は認めなかった。また、左顎下部に2個の可動性リンパ節腫大を認めたが、圧痛はみられなかった。 |
初診時血液検査: | 末梢血;白血球数6,200/μL、赤血球数 469×104/μL、血小板数 23.2×104/μL、ヘモグロビン 14.6g/dL 生化学;CRP 1.0r/dL、Alb 4.1g/dL、ALP 347IU/L、γGTP 81IU/L 腫瘍マーカー;SCC 1.2ng/dL(正常値:1.5以下) |
画像所見: | 造影CT・造影MRIにて、オトガイ下〜左顎下〜左深頸部リンパ節に複数のリンパ節腫大を認めるものの、内部は比較的均一であった。PET/CTでは、左上唇にSUVmax6.2のFDG集積と、上咽頭・口蓋扁桃・オトガイ下〜顎下部を含む頸部リンパ節にFDG集積を認めた。また、肝門部〜膵頭部周囲のリンパ節にもSUVmax7.1のFDG集積を認め、多発するリンパ節病変を認めた(図2)。 |
Q | 最も疑われる疾患名は? |
1.上唇悪性腫瘍 | |
2.悪性リンパ腫 | |
3.口腔梅毒 | |
4.ヘルペス性口内炎 |