2021年03月号 「抜歯後の治癒不全」
里見貴史 Takafumi SATOMI
日本歯科大学生命歯学部 口腔外科学講座
〒102-8159 東京都千代田区富士見1-9-20
〒102-8159 東京都千代田区富士見1-9-20


図1 初診時の口腔内写真

図2 抜歯前のデンタルX線写真

図3 初診時のパノラマX線写真とCT画像。



図4 生検組織の病理組織写真 H-E染色
(a:弱拡大 ×40、b:強拡大 ×100)


患者: | 81歳、男性 |
主訴: | 抜歯後の治癒不全 |
現病歴: | 2019年10月末に、かかりつけ歯科医院にて、![]() |
既往歴: | 糖尿病、アトピー性皮膚炎 |
現症: | |
全身所見; | 体格中等度、栄養状態良好。 |
口腔内所見; | ![]() |
血液検査所見; | 血糖値以外、異常なし。 |
画像所見; | かかりつけ歯科医院から取り寄せた抜歯前のデンタルX線写真では、![]() ![]() |
経過; | 初診後7日目に局所麻酔下で同部の組織生検を施行した(図4)。 |
Q | 最も疑われる疾患名は? |
1.残留嚢胞 | |
2.エナメル上皮腫 | |
3.歯原性角化嚢胞 | |
4.抜歯窩治癒不全 |
