2018年11月号 「開口障害」
窪田泰孝
Yasutaka KUBOTA
Yasutaka KUBOTA
国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 歯科口腔外科
〒587-8575 長崎県佐世保市島地町10-17
〒587-8575 長崎県佐世保市島地町10-17
図1 初診時の顔貌写真。開口障害とともに、顔貌は痙笑を呈していた
図2 両足拇指に爪白癬による高度な爪の変形がみられた
図3 パノラマX線写真。左下顎臼歯部に残根、下顎前歯にう蝕を認めた。下顎骨に透過像や骨硬化像は認められなかった
図4 CT画像。顎骨の骨髄炎像や膿瘍形成、顎関節部の癒着、顎関節腔の拡大は認められなかった
患者: | 80歳、女性 |
主訴: | 開口障害 |
現病歴: | ○年7月上旬、開口障害が出現して摂食障害を認めたため、近内科を受診。点滴や栄養剤の投与を受けていたが、開口障害が継続したため、7月中旬に紹介により当科を受診した。 |
既往歴: | 子宮筋腫 |
全身所見: | 意識清明。呼吸困難なし(SpO2: 96%)。体温 37.8℃、血圧 171/91mmHg。 |
局所所見:口腔外所見; | 顔貌は左右対称で、表情筋の緊張と笑ったような表情を呈した(図1)。開口障害(開口域:3mm)や発語困難、首の運動制限を認めた。また、強制開口で両側頬部に疼痛を認めた。両足拇指には爪白癬による高度な爪の変形を認めた(図2)。 |
口腔内所見; | う歯、残根は認めたが、上下顎歯肉に発赤、腫脹は認められなかった。 |
血液検査: | 赤血球数 422.0x104/μL、白血球数 9.15x103/μL (H)、血小板数 21.9x104/μL、ヘモグロビン 13.3g/dL、総蛋白 6.90g/dL、アルブミン 4.10g/dL、AST 40U/L(H)、ALT 23U/L、尿素窒素 27.10mg/dL(H)、クレアチニン 1.17mg/dL(H)、CRP 4.10mg/dL(H)、CPK 596 U/L(H)。※(H):高値 |
パノラマX線写真: | 上顎は無歯顎、下顎はのみで、は残根状態であった。あきらかな顎骨内病変は認められなかった(図3)。 |
CT画像: | 咀嚼筋の腫脹や膿瘍形成は認められなかった。また、顎関節部の著明な骨の変形や癒着、顎関節腔の拡大は認められなかった(図4)。 |
Q | 最も疑われる疾患名は? |
1.急性化膿性顎関節炎 | |
2.顎関節症 | |
3.筋突起過形成症 | |
4.破傷風 | |
5.顎関節強直症 | |
6.下顎骨周囲炎 |